Володимир Бондаренко, депутат Київради від “Батьківщини”, прозвітував за свою депутатську діяльність у 2017 році.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської “Батьківщини”.
За словами депутата, він виконав доручення виборців за напрямами на 100 відсотків.
Освоєно кошти за напрямими:
Соціальний захист | Матеріальна допомога малозабезпеченим верствам населення
м. Києва |
Освіта | Житловокомунальне господарство та благоустрій населених пунктів | Усього використано за напрямами |
167 053,20 грн | 230 287,60 грн | 139 309,16 грн | 13 260,00 грн | 549 909,96 грн |
Матеріальної допомоги надано 221 особі.
Допомога громадським організаціям:
ГО «Захист дітей війни» | 2916.00 грн | Пасхальні кекси |
БФ Надія ветеранів АТО | 1458.00 грн | Пасхальні кекси |
ГОБС “Родина” | 2916.00 грн | Пасхальні кекси |
Святошинський осередок Київське відділення Української спілки в`язнів – жертв нацизму | 5832.00 грн | Пасхальні кекси |
ГО Районне товариство допомоги та сприяння інвалідам з порушенням рухового апарату Святошинського р-ну м. Києва | 3499.20 грн | Пасхальні кекси |
Організація ветеранів Святошинського району | 5832.00 грн | Пасхальні кекси |
Організація інвалідів війни і Збройних Сил Святошинського р-ну | 4374.00 грн | Пасхальні кекси |
БФ Діабетик | 18882.00 грн | Тест-смужки |
ГО «Захист дітей війни» | 10020.00 грн | 100 шт, простирадла |
Організація ветеранів Святошинського району | 25200.00 грн | 150 шт, пледи |
Організація інвалідів війни і Збройних Сил Святошинського р-ну | 20040.00 грн | 200 шт, простирадла |
Центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями Подільського району м. Києва | 22344.00 грн | 133 шт, пледи |
Київська міська Спілка ветеранів Афганістану | 43740.00 грн | 60 шт, комплект постільної білизни |
ЖБК Обчислювач 4 | 13260.00 грн | Світильники, ламп |
Допомога освітнім закладам:
СШ №125 | 4520.16 грн | 3 шт , жалюзі вертикальні |
СШ №125 | 24970.00 грн | 55 шт., мат-татамі |
ЗСШ №205 | 3685.00 грн | 55 шт, новорічні подарунки |
ЗСШ №222 | 5695.00 грн | 85 шт, новорічні подарунки |
ЗСШ №83 | 6834.00 грн | 102 шт, новорічні подарунки |
ЗСШ №215 | 8107.00 грн | 121 шт, новорічні подарунки |
ДНЗ №95 | 11055.00 грн | 165 шт, новорічні подарунки |
ДНЗ №139 | 12060.00 грн | 180 шт, новорічні подарунки |
ДНЗ-ЗНЗ Довіра | 17420.00 грн | 260 шт, новорічні подарунки |
ДНЗ №199 | 17487.00 грн | 261 шт, новорічні подарунки |
ДНЗ №560 | 17621.00 грн | 263 шт, новорічні подарунки |
СШ №125 | 6960.00 грн | 6 шт, секція шафи |
Зареєстровано 434 звернень громадян.
Проведено 32 особистих прийоми, на яких прийнято 324 особи.
Зареєстровано в Київраді 14 проектів рішень, 13 з яких прийнято.
Подано 725 депутатських звернень та запитів.
323 рази депутат виступив у сесійній залі Київради.